エリア | |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 185名 | 職員数 | 47名 |
住所 | 京都府 亀岡市 千代川町千原方ホコ15 | ||
アクセス | JR嵯峨野線 「千代川駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 138名 | 職員数 | 39名 |
住所 | 大阪府 寝屋川市 石津東町20-20 | ||
アクセス | 京阪本線 「香里園駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 114名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 大阪府 堺市西区 津久野町2丁36番9号 | ||
アクセス | JR阪和線 「津久野駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 75名 | 職員数 | 19名 |
住所 | 東京都 調布市 東つつじヶ丘2-4-4 | ||
アクセス | 京王線 「つつじヶ丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 139名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 柏原市 大県4丁目631番地 | ||
アクセス | JR関西本線 「柏原駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 42名 |
住所 | 大阪府 高槻市 西町48-8 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「総持寺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 104名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 兵庫県 明石市 大久保町江井島池下960番1 | ||
アクセス | 山陽電鉄本線 「江井ヶ島駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 155名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 京都府 舞鶴市 字公文名63番地 | ||
アクセス | JR舞鶴線 「西舞鶴駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認証保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 40名 | 職員数 | 18名 |
住所 | 東京都 府中市 本宿町4-13-8 | ||
アクセス | JR南武線 「西府駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 215名 | 職員数 | 41名 |
住所 | 大阪府 泉佐野市 日根野7277 | ||
アクセス | JR阪和線 「日根野駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 116名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 兵庫県 西宮市 段上町2丁目10-19 | ||
アクセス | 阪急今津線 「甲東園駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 567名 | 職員数 | 76名 |
住所 | 大阪府 吹田市 高野台4丁目2番1号 | ||
アクセス | 阪急千里線 「南千里駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 283名 | 職員数 | 37名 |
住所 | 大阪府 大東市 朋来2-14-5 | ||
アクセス | JR学研都市線 「住道駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 207名 | 職員数 | 50名 |
住所 | 大阪府 高石市 取石3-4-64 | ||
アクセス | JR阪和線 「富木駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 309名 | 職員数 | 44名 |
住所 | 大阪府 茨木市 大正町3-15 | ||
アクセス | JR東海道本線 「千里丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |