施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 99名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 大阪市住之江区 東加賀屋4-3-15 | ||
アクセス | 南海本線 「住吉大社駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認証保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 51名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 東京都 八王子市 明神町4-7-3 | ||
アクセス | 京王線 「京王八王子駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 116名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 兵庫県 西宮市 段上町2丁目10-19 | ||
アクセス | 阪急今津線 「甲東園駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 93名 | 職員数 | 13名 |
住所 | 大阪府 大阪市東成区 大今里4丁目16-23 | ||
アクセス | 大阪メトロ千日前線 「今里駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 127名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 諸口5丁目浜14-6 | ||
アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「横堤駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 47名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津中1丁目1-14 | ||
アクセス | おおさか東線 「放出駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 78名 | 職員数 | 26名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津北1丁目11-18 | ||
アクセス | JR学研都市線 「放出駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 150名 | 職員数 | 36名 |
住所 | 大阪府 大阪市淀川区 十三元今里1-1-52 | ||
アクセス | 阪急神戸本線 「十三駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 125名 | 職員数 | 46名 |
住所 | 大阪府 堺市東区 草尾611-1 | ||
アクセス | 南海高野線 「北野田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津中4-4-22 | ||
アクセス | JR学研都市線 「徳庵駅」 | ||
園見学日程 |