エリア | |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 30名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 埼玉県 所沢市 東所沢和田2-6-2 | ||
アクセス | JR武蔵野線 「東所沢駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 東京都 豊島区 巣鴨1-26-2 | ||
アクセス | JR山手線 「巣鴨駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 75名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 東京都 調布市 布田3-4-3 | ||
アクセス | 京王線 「調布駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 231名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 豊中市 野田町32-3 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「庄内駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 70名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 大阪府 豊中市 蛍池中町3-9-15 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「蛍池駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 150名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 大阪府 大阪市住吉区 苅田5-17-25 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「あびこ駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 98名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 大阪府 大阪市西成区 玉出東1-6-6 | ||
アクセス | 南海本線 「岸里玉出駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、9月14日 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 122名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 大阪府 大阪市阿倍野区 文の里3-6-10 | ||
アクセス | JR阪和線 「美章園駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、9月14日 |
施設形態 | 認証保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 30名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 神奈川県 川崎市川崎区 下並木11-5 川崎サイトシティクラブハウス2階 | ||
アクセス | JR南武線 「八丁畷駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中、10月12日 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 108名 | 職員数 | 48名 |
住所 | 大阪府 茨木市 園田町15-3 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「茨木市駅」 | ||
園見学日程 | 7月3日、7月11日、7月25日 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 131名 | 職員数 | 36名 |
住所 | 京都府 京都市北区 大将軍川端町61 | ||
アクセス | JR嵯峨野線 「円町駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 146名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 泉南市 新家938-1 | ||
アクセス | JR阪和線 「新家駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 294名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 堺市堺区 東湊町1-59-1 | ||
アクセス | 阪堺電軌阪堺線 「御陵前駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 72名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 大阪府 東大阪市 御厨1-1-18 | ||
アクセス | 近鉄奈良線 「河内小阪駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 123名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 大阪府 吹田市 津雲台4丁目9−1 | ||
アクセス | 阪急千里線 「山田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |