施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 78名 | 職員数 | 26名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津北1丁目11-18 | ||
アクセス | JR学研都市線 「放出駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 216名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 大阪市平野区 長吉長原4-10-34 | ||
アクセス | 大阪メトロ谷町線 「長原駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 116名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 兵庫県 西宮市 段上町2丁目10-19 | ||
アクセス | 阪急今津線 「甲東園駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 93名 | 職員数 | 13名 |
住所 | 大阪府 大阪市東成区 大今里4丁目16-23 | ||
アクセス | 大阪メトロ千日前線 「今里駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 47名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津中1丁目1-14 | ||
アクセス | おおさか東線 「放出駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 大阪府 大阪市西区 立売堀2丁目3-27 | ||
アクセス | 大阪メトロ千日前線 「阿波座駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 127名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 諸口5丁目浜14-6 | ||
アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「横堤駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認証保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 19名 | 職員数 | 10名 |
住所 | 千葉県 八千代市 大和田新田747-1 グリーンハイツ八千代 1階 | ||
アクセス | 東葉高速鉄道東葉高速線 「八千代緑が丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津中4-4-22 | ||
アクセス | JR学研都市線 「徳庵駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 125名 | 職員数 | 46名 |
住所 | 大阪府 堺市東区 草尾611-1 | ||
アクセス | 南海高野線 「北野田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |