10件中:1~10件目表示中
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 308名 | 職員数 | 73名 |
住所 | 大阪府 吹田市 千里山東2丁目18番43号 | ||
アクセス | 阪急千里線 「千里山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 289名 | 職員数 | 47名 |
住所 | 大阪府 堺市東区 白鷺町3丁18番8号 | ||
アクセス | 南海高野線 「白鷺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 72名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 大阪府 大阪市住之江区 南港中5-3-37 | ||
アクセス | 大阪市中量軌道南港ポートタウン線 「中ふ頭駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 66名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 大阪市住吉区 我孫子西1丁目11番7号 | ||
アクセス | JR阪和線 「我孫子町駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 167名 | 職員数 | 36名 |
住所 | 大阪府 大阪市淀川区 田川1-4-18 | ||
アクセス | 阪急神戸本線 「十三駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 237名 | 職員数 | 55名 |
住所 | 大阪府 大阪市住吉区 山之内元町6-2 | ||
アクセス | JR阪和線 「杉本町駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 170名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 京都府 京都市上京区 上之町東三本木通丸太町上る上之町488 | ||
アクセス | 京阪本線 「神宮丸太町駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 129名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 兵庫県 神戸市兵庫区 駅南通5丁目2-15 | ||
アクセス | JR山陽本線 「兵庫駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 115名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 兵庫県 尼崎市 上ノ島町3丁目5-1 | ||
アクセス | JR東海道本線 「立花駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、9月21日、9月26日 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 145名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 豊中市 少路2-3-2 | ||
アクセス | 大阪モノレール線 「少路駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
10件中:1~10件目表示中