エリア | |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 135名 | 職員数 | 43名 |
住所 | 京都府 木津川市 相楽台4-2-5 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「山田川駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 兵庫県 神戸市北区 甲栄台2-2-10 | ||
アクセス | 神鉄有馬線 「北鈴蘭台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 141名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 大阪府 東大阪市 近江堂2丁目6番30号 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「長瀬駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 246名 | 職員数 | 40名 |
住所 | 大阪府 泉佐野市 長滝4067番地 | ||
アクセス | 南海本線 「泉佐野駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 大東市 三箇1丁目13番13号 | ||
アクセス | JR学研都市線 「住道駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、10月、11月、12月 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 546名 | 職員数 | 45名 |
住所 | 大阪府 吹田市 山手町1丁目15番地 | ||
アクセス | 阪急千里線 「豊津駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 216名 | 職員数 | 51名 |
住所 | 大阪府 大阪市住之江区 西加賀屋1-1-47 | ||
アクセス | 大阪メトロ四つ橋線 「北加賀屋駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 137名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 大阪府 泉佐野市 上之郷1651-1 | ||
アクセス | JR阪和線 「長滝駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 124名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 兵庫県 西宮市 甲子園浦風町9-5 | ||
アクセス | 阪神本線 「甲子園駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 209名 | 職員数 | 46名 |
住所 | 大阪府 東大阪市 吉松1丁目11-3 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「長瀬駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 84名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 京都府 宇治市 大久保町平盛42番地の3 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「大久保駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 310名 | 職員数 | 51名 |
住所 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 阿久和南4丁目16-1 | ||
アクセス | 相鉄いずみ野線 「いずみ野駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 97名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 埼玉県 さいたま市桜区 神田596-1 | ||
アクセス | JR埼京線 「与野本町駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 167名 | 職員数 | 44名 |
住所 | 奈良県 北葛城郡広陵町 馬見南3-9-8 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「築山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、10月、11月、12月 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 39名 |
住所 | 大阪府 堺市北区 黒土町13-4 | ||
アクセス | 南海高野線 「百舌鳥八幡駅」 | ||
園見学日程 |