エリア | |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 328名 | 職員数 | 58名 |
住所 | 大阪府 枚方市 岡南町3番46号 | ||
アクセス | 京阪本線 「枚方市駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 兵庫県 神戸市須磨区 大田町1丁目3番24号 | ||
アクセス | 神戸市営地下鉄西神線 「板宿駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 吹田市 山田西2丁目4番3号 | ||
アクセス | 阪急千里線 「山田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 336名 | 職員数 | 36名 |
住所 | 神奈川県 横浜市都筑区 北山田3-25 | ||
アクセス | グリーンライン 「北山田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 180名 | 職員数 | 42名 |
住所 | 大阪府 茨木市 中津町14-28 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「茨木市駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 70名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 埼玉県 戸田市 新曽132-1 | ||
アクセス | JR埼京線 「戸田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 111名 | 職員数 | 10名 |
住所 | 奈良県 生駒市 白庭台2丁目1番1号 | ||
アクセス | 近鉄けいはんな線 「白庭台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 141名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 豊中市 北桜塚2-8-32 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「豊中駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 116名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 大阪府 守口市 寺方本通4丁目3番12号 | ||
アクセス | 京阪本線 「守口市駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 62名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 大阪府 豊中市 服部元町2丁目9番1号 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「服部天神駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 215名 | 職員数 | 37名 |
住所 | 埼玉県 川越市 熊野町13-10 | ||
アクセス | 東武東上線 「上福岡駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 53名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 大阪府 大阪市生野区 桃谷3-2-40 | ||
アクセス | 大阪環状線 「鶴橋駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、9月14日 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 138名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 京都府 福知山市 字戸田小字宮ノ段1155番地 | ||
アクセス | JR山陰本線 「石原駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 155名 | 職員数 | 50名 |
住所 | 大阪府 堺市西区 上野芝向ケ丘町4丁24番21号 | ||
アクセス | JR阪和線 「津久野駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中、12月 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 94名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 東京都 中央区 日本橋小伝馬町5-1 十思スクエア3階 | ||
アクセス | 東京メトロ日比谷線 「小伝馬町駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |