エリア | |
---|---|
路線 |
JR線全線(滋賀県) |
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 116名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 滋賀県 草津市 野路8-16-10 | ||
アクセス | JR東海道本線 「南草津駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 159名 | 職員数 | 36名 |
住所 | 大阪府 摂津市 千里丘7丁目3-7 | ||
アクセス | JR東海道本線 「岸辺駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中、11月、12月 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 111名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 滋賀県 大津市 相模町8-1 | ||
アクセス | 京阪石山坂本線 「錦駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 156名 | 職員数 | 42名 |
住所 | 大阪府 吹田市 佐井寺南が丘3-5 | ||
アクセス | 阪急千里線 「千里山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 小規模保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 19名 | 職員数 | 9名 |
住所 | 大阪府 吹田市 千里丘下3-30 | ||
アクセス | JR東海道本線 「千里丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 175名 | 職員数 | 52名 |
住所 | 大阪府 茨木市 庄2丁目7-35 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「総持寺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 539名 | 職員数 | 54名 |
住所 | 大阪府 吹田市 新芦屋下14番1号 | ||
アクセス | JR東海道本線 「千里丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 113名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 大阪府 高槻市 南総持寺町7-4 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「総持寺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 88名 | 職員数 | 26名 |
住所 | 大阪府 吹田市 岸部中3丁目19番19号 | ||
アクセス | JR東海道本線 「岸辺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 大阪府 茨木市 戸伏町13-35 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「茨木市駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 195名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 大阪府 吹田市 岸部北1丁目15番8号 | ||
アクセス | JR東海道本線 「岸辺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 237名 | 職員数 | 45名 |
住所 | 大阪府 吹田市 朝日が丘町1-5 | ||
アクセス | JR東海道本線 「吹田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 118名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 京都府 京都市山科区 安朱北屋敷町9番地 | ||
アクセス | JR東海道本線 「山科駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 259名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 大阪府 高槻市 黄金の里1-3-1 | ||
アクセス | JR東海道本線 「高槻駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 129名 | 職員数 | 39名 |
住所 | 滋賀県 大津市 瀬田3丁目23番3号 | ||
アクセス | JR東海道本線 「石山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |