エリア | |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 246名 | 職員数 | 33名 |
住所 | 愛知県 名古屋市中区 橘1丁目21番38号 | ||
アクセス | 名古屋市営地下鉄名城線 「東別院駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 284名 | 職員数 | 41名 |
住所 | 大阪府 八尾市 柏村町1-57 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「高安駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 167名 | 職員数 | 39名 |
住所 | 京都府 相楽郡精華町 精華台2丁目11番地1 | ||
アクセス | JR学研都市線 「祝園駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 235名 | 職員数 | 34名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 醍醐大構町1-5 | ||
アクセス | 京都市営地下鉄東西線 「醍醐駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 94名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 兵庫県 神戸市垂水区 山手2丁目3-18 | ||
アクセス | JR山陽本線 「垂水駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 134名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 大阪府 貝塚市 畠中2-20-8 | ||
アクセス | 南海本線 「貝塚駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 264名 | 職員数 | 71名 |
住所 | 奈良県 葛城市 南藤井92-1 | ||
アクセス | 近鉄御所線 「近鉄新庄駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 75名 | 職員数 | 34名 |
住所 | 東京都 杉並区 浜田山2-23-13 | ||
アクセス | 京王井の頭線 「浜田山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 40名 |
住所 | 大阪府 摂津市 鳥飼上3-2-25 | ||
アクセス | 大阪モノレール線 「南摂津駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 210名 | 職員数 | 49名 |
住所 | 奈良県 香芝市 上中1176-1 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「二上駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 80名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 大阪市西淀川区 柏里1-14-16 | ||
アクセス | JR東海道本線 「塚本駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 147名 | 職員数 | 42名 |
住所 | 京都府 宇治市 小倉町南浦62番地57 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「小倉駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 静岡県 浜松市中央区 篠原町22451番地 | ||
アクセス | JR東海道本線 「高塚駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 80名 | 職員数 | 53名 |
住所 | 兵庫県 尼崎市 開明町3丁目22 | ||
アクセス | 阪神本線 「尼崎駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 243名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 東京都 日野市 東豊田2-20-2 | ||
アクセス | JR中央線 「豊田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |