エリア | |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 84名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 大阪府 大阪市福島区 鷺洲5-9-11 | ||
アクセス | 大阪環状線 「福島駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 168名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 大阪府 東大阪市 六万寺町2-6-35 | ||
アクセス | 近鉄奈良線 「瓢箪山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 200名 | 職員数 | 41名 |
住所 | 大阪府 摂津市 千里丘3-16-7 | ||
アクセス | JR東海道本線 「千里丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 189名 | 職員数 | 50名 |
住所 | 大阪府 豊中市 庄内幸町5-22-1 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「庄内駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 93名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 大阪府 豊中市 末広町1丁目2番28号 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「豊中駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 126名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 大阪府 大阪市生野区 巽西1丁目3-26 | ||
アクセス | 大阪メトロ千日前線 「北巽駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 125名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 大阪府 堺市堺区 海山町5丁195-3 | ||
アクセス | 南海本線 「堺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 小規模保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 19名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 大阪府 豊中市 熊野町1-2-1 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「豊中駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 119名 | 職員数 | 16名 |
住所 | 神奈川県 茅ヶ崎市 円蔵2丁目14−12 | ||
アクセス | JR相模線 「北茅ケ崎駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 40名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 千葉県 千葉市中央区 港町16-37 栗林第7ビル1階 | ||
アクセス | JR内房線 「本千葉駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 34名 |
住所 | 大阪府 松原市 上田4-3-32 | ||
アクセス | 近鉄南大阪線 「河内松原駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中、12月2日、12月21日 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 75名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 埼玉県 富士見市 鶴馬3304-1 | ||
アクセス | 東武東上線 「みずほ台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 176名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 大阪府 豊中市 蛍池西町1-11-3 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「蛍池駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 151名 | 職員数 | 33名 |
住所 | 大阪府 堺市東区 大美野134-18 | ||
アクセス | 南海高野線 「北野田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 児童発達支援センター | ||
---|---|---|---|
園児数 | 10名 | 職員数 | 6名 |
住所 | 東京都 三鷹市 下連雀3-17-20 サンライズ三鷹 1F | ||
アクセス | JR中央線 「三鷹駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |