エリア | |
---|---|
路線 |
JR線全線(奈良県) |
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
13件中:1~13件目表示中
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 111名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 深草僧坊町46-1 | ||
アクセス | 京阪本線 「藤森駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 147名 | 職員数 | 42名 |
住所 | 京都府 宇治市 小倉町南浦62番地57 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「小倉駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 104名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 京都府 宇治市 槇島町薗場14-8 | ||
アクセス | JR奈良線 「宇治駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 138名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 桃山町西町1 | ||
アクセス | 京阪宇治線 「六地蔵駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中、10月22日、10月22日 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 52名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 深草坊町11-4 | ||
アクセス | 京阪本線 「深草駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 371名 | 職員数 | 95名 |
住所 | 京都府 宇治市 木幡赤塚8番地の1 | ||
アクセス | JR奈良線 「六地蔵駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 195名 | 職員数 | 44名 |
住所 | 京都府 木津川市 城山台7丁目5番 | ||
アクセス | JR奈良線 「木津駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 185名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 京都府 宇治市 広野町丸山9-1 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「大久保駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 175名 | 職員数 | 41名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 石田川向1-7 | ||
アクセス | JR奈良線 「六地蔵駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 145名 | 職員数 | 39名 |
住所 | 京都府 宇治市 五ヶ庄芝ノ東19-5 | ||
アクセス | JR奈良線 「黄檗駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 130名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 奈良県 奈良市 小川町24番地 | ||
アクセス | 近鉄奈良線 「近鉄奈良駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 194名 | 職員数 | 48名 |
住所 | 京都府 京都市伏見区 深草大亀谷西寺町58 | ||
アクセス | JR奈良線 「JR藤森駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 230名 | 職員数 | 70名 |
住所 | 京都府 城陽市 富野西田部64番1 | ||
アクセス | 近鉄京都線 「富野荘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
13件中:1~13件目表示中