エリア | |
---|---|
路線 |
阪神電鉄全線(兵庫県) |
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 124名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 兵庫県 西宮市 甲子園浦風町9-5 | ||
アクセス | 阪神本線 「甲子園駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 293名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 兵庫県 尼崎市 長洲本通1丁目7−35 | ||
アクセス | JR東海道本線 「尼崎駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 88名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 大阪府 大阪市福島区 福島8-3-9 | ||
アクセス | 大阪環状線 「福島駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 73名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 兵庫県 尼崎市 東難波町3-12-14 | ||
アクセス | 阪神本線 「尼崎駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 67名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 兵庫県 尼崎市 道意町5丁目36 | ||
アクセス | 阪神本線 「尼崎センタープール前駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 48名 | 職員数 | 11名 |
住所 | 兵庫県 芦屋市 宮川町4-10 | ||
アクセス | 阪神本線 「打出駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 380名 | 職員数 | 46名 |
住所 | 兵庫県 尼崎市 金楽寺町2-30-10 | ||
アクセス | 阪神本線 「尼崎駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 186名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 大阪府 大阪市西淀川区 大和田5-17-6 | ||
アクセス | 阪神本線 「千船駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 80名 | 職員数 | 53名 |
住所 | 兵庫県 尼崎市 開明町3丁目22 | ||
アクセス | 阪神本線 「尼崎駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 144名 | 職員数 | 39名 |
住所 | 兵庫県 神戸市東灘区 北青木1-1-2 | ||
アクセス | 阪神本線 「深江駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 98名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 大阪府 大阪市西淀川区 花川1-6-2 | ||
アクセス | JR東海道本線 「塚本駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、11月30日、12月7日、12月14日 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 87名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 大阪府 大阪市西淀川区 姫島3丁目2−15 | ||
アクセス | 阪神なんば線 「福駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 96名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 兵庫県 神戸市東灘区 住吉宮町6-1-23 | ||
アクセス | JR東海道本線 「住吉駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 140名 | 職員数 | 36名 |
住所 | 兵庫県 芦屋市 浜風町1番2号 | ||
アクセス | 阪神本線 「芦屋駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 152名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 兵庫県 尼崎市 東大物町1-5-5 | ||
アクセス | 阪神本線 「大物駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |