エリア | |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 児童発達支援センター | ||
---|---|---|---|
園児数 | 10名 | 職員数 | 6名 |
住所 | 埼玉県 さいたま市浦和区 上木崎1-2-5 東栄アネックス与野4階 | ||
アクセス | JR京浜東北線 「与野駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 280名 | 職員数 | 70名 |
住所 | 神奈川県 横浜市栄区 上之町29-1 | ||
アクセス | JR根岸線 「港南台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 132名 | 職員数 | 40名 |
住所 | 大阪府 堺市南区 晴美台2-2-2 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線 「泉ヶ丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 106名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 兵庫県 神戸市長田区 水笠通3丁目4-14 | ||
アクセス | JR山陽本線 「新長田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 橋戸1-35-28 | ||
アクセス | 相鉄本線 「瀬谷駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 56名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 大阪府 大阪市北区 長柄中2-5-35 | ||
アクセス | 大阪メトロ谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 115名 | 職員数 | 26名 |
住所 | 大阪府 八尾市 大字都塚102番の1 | ||
アクセス | JR関西本線 「志紀駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 128名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 大阪府 寝屋川市 本町13-3 | ||
アクセス | 京阪本線 「寝屋川市駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 96名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 大阪府 豊中市 曽根南町1-1-5 | ||
アクセス | 阪急宝塚本線 「服部天神駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 67名 | 職員数 | 20名 |
住所 | 兵庫県 尼崎市 道意町5丁目36 | ||
アクセス | 阪神本線 「尼崎センタープール前駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 48名 | 職員数 | 11名 |
住所 | 兵庫県 芦屋市 宮川町4-10 | ||
アクセス | 阪神本線 「打出駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 大阪府 堺市南区 豊田1261番地 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線 「泉ヶ丘駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 166名 | 職員数 | 40名 |
住所 | 奈良県 葛城市 疋田687番地 | ||
アクセス | 近鉄南大阪線 「尺土駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 191名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 大阪府 大阪市東淀川区 菅原2丁目3番27号 | ||
アクセス | おおさか東線 「JR淡路駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 462名 | 職員数 | 98名 |
住所 | 大阪府 高槻市 日吉台六番町10-2 | ||
アクセス |
|
||
園見学日程 | 随時受付中 |