エリア |
奈良県全域 |
---|---|
施設 | 条件を指定する 私立認可保育園 |
フリーワード |
|
8件中:1~8件目表示中
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 227名 | 職員数 | 33名 |
住所 | 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺西3丁目8-8 | ||
アクセス | JR関西本線 「王寺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 264名 | 職員数 | 71名 |
住所 | 奈良県 葛城市 南藤井92-1 | ||
アクセス | 近鉄御所線 「近鉄新庄駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 144名 | 職員数 | 76名 |
住所 | 奈良県 香芝市 鎌田281-1 | ||
アクセス | 近鉄南大阪線 「当麻寺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 167名 | 職員数 | 44名 |
住所 | 奈良県 北葛城郡広陵町 馬見南3-9-8 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「築山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、10月、11月、12月 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 97名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 奈良県 橿原市 常盤町333番地の1 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「耳成駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 86名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 奈良県 北葛城郡広陵町 百済1779-3 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「松塚駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、10月、11月、12月 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 122名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 奈良県 橿原市 葛本町80番地-1 | ||
アクセス | 近鉄橿原線 「新ノ口駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、9月26日、10月3日、10月10日 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 134名 | 職員数 | 40名 |
住所 | 奈良県 北葛城郡広陵町 馬見北5-13-3 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「五位堂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、10月、11月、12月 |
8件中:1~8件目表示中