9月と10月の採用試験日を更新しました。
今年度の採用枠も残りわずかですので、気になる方は要チェックです!
エリア |
大阪府全域 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
9月と10月の採用試験日を更新しました。
今年度の採用枠も残りわずかですので、気になる方は要チェックです!
わたしが先日園に訪問した際に感じたのは環境の充実です。
園の作りから体制、方針まですべてが子どもや職員にも配慮されている園だと素直に感じました。
職員の年齢構成は若手を中心にベテラン先生まで幅広く勤務され、新人先生は先輩先生から充...(続きを読む)
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 118名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 大阪府 大阪市福島区 玉川1-4-5 | ||
アクセス | 大阪環状線 「福島駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 199名 | 職員数 | 43名 |
住所 | 大阪府 茨木市 東中条町8-6 | ||
アクセス | JR東海道本線 「茨木駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 213名 | 職員数 | 39名 |
住所 | 大阪府 大阪市東成区 深江北1‐9‐12 | ||
アクセス | 大阪メトロ中央線 「深江橋駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 230名 | 職員数 | 56名 |
住所 | 大阪府 茨木市 大正町3-16 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「南茨木駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 268名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 大阪府 高槻市 天神町2丁目8-18 | ||
アクセス | JR東海道本線 「高槻駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 115名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 大阪府 八尾市 大字都塚102番の1 | ||
アクセス | JR関西本線 「志紀駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、9月8日、9月15日 |
わたしが先日園に訪問した際に感じたのは環境の充実です。
園の作りから体制、方針まですべてが子どもや職員にも配慮されている園だと素直に感じました。
職員の年齢構成は若手を中心にベテラン先生まで幅広く勤務され、新人先生は先輩先生から充...(続きを読む)
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 152名 | 職員数 | 37名 |
住所 | 大阪府 和泉市 はつが野5丁目12-1 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線 「和泉中央駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 大阪府 堺市北区 金岡町954-2 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「新金岡駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 159名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 堺市西区 草部1420 | ||
アクセス | JR阪和線 「鳳駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 104名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 大阪府 泉南市 岡田5-23-11 | ||
アクセス | 南海本線 「岡田浦駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 鶴見4-16-4 | ||
アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「今福鶴見駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 215名 | 職員数 | 47名 |
住所 | 大阪府 和泉市 光明台3丁目3番地1 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線 「光明池駅」 | ||
園見学日程 |
随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 275名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 大阪府 吹田市 津雲台4丁目6番1号 | ||
アクセス | 阪急千里線 「山田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、9月、10月、11月 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 36名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 大阪府 茨木市 寺田町12-16 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「茨木市駅」 | ||
園見学日程 | 9月25日、9月27日、9月28日 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 240名 | 職員数 | 40名 |
住所 | 大阪府 吹田市 南金田2-18-7 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「江坂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 33名 |
住所 | 大阪府 八尾市 八尾木6丁目120-4 | ||
アクセス | JR関西本線 「志紀駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |