
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 66名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 奈良県 奈良市 西大寺赤田町一丁目6-2 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「大和西大寺駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 147名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 大阪府 泉佐野市 上之郷1651-1 | ||
| アクセス | JR阪和線 「長滝駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 106名 | 職員数 | 38名 |
| 住所 | 大阪府 八尾市 桂町2丁目1-1 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線 「近鉄八尾駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 99名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 京都府 京都市南区 西九条東島町21 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「京都駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 342名 | 職員数 | 60名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住吉区 万代3-6-15 | ||
| アクセス | 阪堺電軌上町線 「帝塚山三丁目駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 78名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市鶴見区 江ケ崎町16-27 | ||
| アクセス | JR南武線 「矢向駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 190名 | 職員数 | 53名 |
| 住所 | 滋賀県 近江八幡市 大房町944-1 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「近江八幡駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 江戸川区 西葛西5-6-19 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線 「西葛西駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市大正区 三軒家西1丁目4番12号 | ||
| アクセス | 大阪環状線 「大正駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 110名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 大阪府 大東市 寺川1丁目20-1 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「野崎駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||