
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 470名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 堺市北区 新金岡町2丁5番2号 | ||
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「新金岡駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、1月、2月、3月 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 67名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 小平市 上水本町4-11-9 | ||
| アクセス | 西武多摩湖線 「一橋学園駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 294名 | 職員数 | 81名 |
| 住所 | 大阪府 和泉市 伏屋町3-5-22 | ||
| アクセス | 泉北高速鉄道線 「光明池駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 57名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 杉並区 上井草1-32-5 | ||
| アクセス | 西武新宿線 「井荻駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 147名 | 職員数 | 19名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市東住吉区 西今川2-4-12 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線 「今川駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 134名 | 職員数 | 37名 |
| 住所 | 大阪府 交野市 松塚11−10 | ||
| アクセス | 京阪交野線 「郡津駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 今福1丁目2-23 | ||
| アクセス | 阪神本線 「杭瀬駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 125名 | 職員数 | 38名 |
| 住所 | 大阪府 高槻市 芝谷町19番7号 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「高槻駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 150名 | 職員数 | 34名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 新千里南町2-7-1 | ||
| アクセス | 北大阪急行電鉄 「桃山台駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 259名 | 職員数 | 44名 |
| 住所 | 大阪府 堺市西区 鳳中町5丁156番3 | ||
| アクセス | JR阪和線 「鳳駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||