施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 99名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 大阪市住之江区 東加賀屋4-3-15 | ||
アクセス | 南海本線 「住吉大社駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 113名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 大阪府 大阪市城東区 中浜2丁目11-41 | ||
アクセス | 大阪メトロ中央線 「緑橋駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 127名 | 職員数 | 39名 |
住所 | 奈良県 大和郡山市 筒井町145-1 | ||
アクセス | 近鉄橿原線 「筒井駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 125名 | 職員数 | 46名 |
住所 | 大阪府 堺市東区 草尾611-1 | ||
アクセス | 南海高野線 「北野田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 127名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 諸口5丁目浜14-6 | ||
アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「横堤駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 47名 | 職員数 | 23名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津中1丁目1-14 | ||
アクセス | おおさか東線 「放出駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 44名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 東京都 中野区 野方5-10-13 | ||
アクセス | 西武新宿線 「野方駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 78名 | 職員数 | 26名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津北1丁目11-18 | ||
アクセス | JR学研都市線 「放出駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 150名 | 職員数 | 36名 |
住所 | 大阪府 大阪市淀川区 十三元今里1-1-52 | ||
アクセス | 阪急神戸本線 「十三駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 208名 | 職員数 | 70名 |
住所 | 京都府 京都市北区 上賀茂池殿町55 | ||
アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 「北山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |