4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
エリア |
奈良県全域 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
9件中:1~9件目表示中
4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。 初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません! 少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う製作は、過度...(続きを読む)
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 274名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺2-9-35 | ||
アクセス | JR関西本線 「法隆寺駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 351名 | 職員数 | 69名 |
住所 | 奈良県 香芝市 逢坂4-958 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「二上駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 126名 | 職員数 | 17名 |
住所 | 奈良県 橿原市 常盤町333番地の1 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「耳成駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 19名 | 職員数 | 11名 |
住所 | 奈良県 香芝市 鎌田366-1 鎌田認定こども園敷地内 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「五位堂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 124名 | 職員数 | 11名 |
住所 | 奈良県 橿原市 常盤町332番地の5 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「耳成駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 280名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 吹田市 豊津町38番1号 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「江坂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。
初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません!
少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う...(続きを読む)
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 218名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 奈良県 奈良市 中登美ケ丘2丁目1994-2 | ||
アクセス | 近鉄奈良線 「学園前駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 294名 | 職員数 | 60名 |
住所 | 奈良県 香芝市 関屋北5丁目8番3号 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「関屋駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 210名 | 職員数 | 49名 |
住所 | 奈良県 香芝市 上中1176-1 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「二上駅」 | ||
園見学日程 |
法人・会社名 | 株式会社 ポピンズ | 住所 | 奈良県 大和郡山市 番匠田中町132番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設形態 | 事業所内保育所 | アクセス | 桜井線 「帯解駅」 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 280名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 吹田市 豊津町38番1号 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「江坂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。
初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません!
少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う...(続きを読む)
9件中:1~9件目表示中