4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
エリア |
大阪市 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。 初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません! 少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う製作は、過度...(続きを読む)
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 102名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 大阪府 大阪市阿倍野区 阪南町3-22-8 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「昭和町駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 小規模保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 19名 | 職員数 | 12名 |
住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 緑3丁目3番18号 | ||
アクセス | 大阪メトロ今里筋線 「新森古市駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 294名 | 職員数 | 42名 |
住所 | 大阪府 大阪市淀川区 宮原2丁目10番17号 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「東三国駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 70名 | 職員数 | 1830名 |
住所 | 大阪府 大阪市西区 靱本町1-6-10 本町西井ビル6階 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「本町駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 88名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 大阪府 大阪市天王寺区 空堀町5-5 | ||
アクセス | 大阪環状線 「玉造駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 280名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 吹田市 豊津町38番1号 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「江坂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。
初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません!
少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う...(続きを読む)
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 158名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 大阪府 大阪市北区 兎我野町3-10 | ||
アクセス | JR東海道本線 「大阪駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、5月20日 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 274名 | 職員数 | 47名 |
住所 | 大阪府 大阪市都島区 都島本通3丁目4−3 | ||
アクセス | 大阪メトロ谷町線 「都島駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 176名 | 職員数 | 46名 |
住所 | 大阪府 大阪市東住吉区 今川3-5-8 | ||
アクセス | JR関西本線 「東部市場前駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 315名 | 職員数 | 55名 |
住所 | 大阪府 大阪市城東区 成育4-8-12 | ||
アクセス | 京阪本線 「関目駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 138名 | 職員数 | 41名 |
住所 | 大阪府 大阪市中央区 徳井町2丁目1番12号 | ||
アクセス | 大阪メトロ谷町線 「谷町四丁目駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 110名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 大阪府 大阪市東淀川区 上新庄2丁目5番5-101号 | ||
アクセス | 阪急京都本線 「上新庄駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 小規模保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 14名 | 職員数 | 7名 |
住所 | 大阪府 大阪市生野区 生野東2丁目4番7号 | ||
アクセス | 大阪環状線 「寺田町駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 企業主導型保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 103名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 大阪府 大阪市西区 川口2丁目4番2号 | ||
アクセス | 大阪メトロ中央線 「阿波座駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 78名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 大阪府 大阪市天王寺区 玉造元町9−31 | ||
アクセス | 大阪環状線 「玉造駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 86名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 大阪府 大阪市東住吉区 今林2-11-6 | ||
アクセス | JR関西本線 「東部市場前駅」 | ||
園見学日程 |