4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
エリア |
埼玉県 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
4/16(日)ほいコレ就職フェアinグランフロントに出展します!
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。 初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません! 少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う製作は、過度...(続きを読む)
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 86名 | 職員数 | 31名 |
住所 | 埼玉県 和光市 諏訪2-1 | ||
アクセス | 東武東上線 「成増駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 埼玉県 蕨市 中央1-20-15 | ||
アクセス | JR京浜東北線 「蕨駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 124名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 埼玉県 さいたま市中央区 鈴谷1-18-6 | ||
アクセス | JR埼京線 「南与野駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 440名 | 職員数 | 79名 |
住所 | 埼玉県 さいたま市西区 プラザ36-11 | ||
アクセス | JR埼京線 「大宮駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 100名 | 職員数 | 30名 |
住所 | 埼玉県 戸田市 川岸3丁目9番22号 | ||
アクセス | JR埼京線 「戸田公園駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 280名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 大阪府 吹田市 豊津町38番1号 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「江坂駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
無理なく少しずつ先生になっていける幼稚園です。
初めてのクラス担任では、フリーの先生がクラスに一緒に入ってサポートをしてくれるので、一人で悩むことはありません!
少しでも先生たちの負担を軽減できるよう、日々の保育や行事で使う...(続きを読む)
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 68名 | 職員数 | 12名 |
住所 | 埼玉県 さいたま市桜区 神田595-1 | ||
アクセス | JR埼京線 「与野本町駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 70名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 埼玉県 富士見市 山室2丁目5-9 | ||
アクセス | 東武東上線 「鶴瀬駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 267名 | 職員数 | 21名 |
住所 | 埼玉県 さいたま市緑区 中尾2342-2 | ||
アクセス | JR武蔵野線 「東浦和駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 322名 | 職員数 | 47名 |
住所 | 埼玉県 富士見市 山室2丁目5-17 | ||
アクセス |
|
||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 埼玉県 戸田市 新曽255-12 | ||
アクセス | JR埼京線 「戸田駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 19名 | 職員数 | 16名 |
住所 | 埼玉県 和光市 白子2-23-7 第2サンライズビル | ||
アクセス | 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 46名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 埼玉県 越谷市 恩間新田221 | ||
アクセス | 東武伊勢崎線 「せんげん台駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 90名 | 職員数 | 32名 |
住所 | 埼玉県 和光市 諏訪2-5 | ||
アクセス | 東武東上線 「成増駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 36名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 埼玉県 さいたま市浦和区 針ヶ谷2丁目16番16号 | ||
アクセス | JR京浜東北線 「与野駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 108名 | 職員数 | 29名 |
住所 | 埼玉県 上尾市 平方4220-1 | ||
アクセス | JR高崎線 「上尾駅」 | ||
園見学日程 |