
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 112名 | 職員数 | 33名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 三ノ瀬3丁目6番16号 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線 「俊徳道駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 22名 |
| 住所 | 神奈川県 座間市 入谷西2丁目51-6 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「座間駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 92名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市平野区 平野本町4丁目11番5号 | ||
| アクセス | 大阪メトロ谷町線 「平野駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 128名 | 職員数 | 34名 |
| 住所 | 京都府 京都市上京区 七本松通五辻上ル老松町103-60 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 「今出川駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 109名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 大阪府 寝屋川市 秦町34-11 | ||
| アクセス | 京阪本線 「寝屋川市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 132名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市兵庫区 駅南通5丁目2-15 | ||
| アクセス | JR山陽本線 「兵庫駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 195名 | 職員数 | 17名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 新千里西町2-23-2 | ||
| アクセス | 北大阪急行電鉄 「千里中央駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 40名 |
| 住所 | 大阪府 摂津市 鳥飼上3-2-25 | ||
| アクセス | 大阪モノレール線 「南摂津駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 108名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 京都府 京都市北区 鷹峯土天井町53 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 「北大路駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 284名 | 職員数 | 33名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市都筑区 北山田3-25 | ||
| アクセス | グリーンライン 「北山田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||