
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 78名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市天王寺区 玉造元町9-31 | ||
| アクセス | 大阪環状線 「玉造駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 249名 | 職員数 | 53名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 長野東13-5 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「千里丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 143名 | 職員数 | 32名 |
| 住所 | 京都府 京都市山科区 四ノ宮小金塚町1-169 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「山科駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 105名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 京都府 京都市山科区 東野八反畑町57-8 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線 「東野駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 87名 | 職員数 | 31名 |
| 住所 | 京都府 京都市西京区 御陵大枝山町4丁目30番地 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「桂駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 320名 | 職員数 | 43名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 金楽寺町2-30-10 | ||
| アクセス | 阪神本線 「尼崎駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 150名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 新千里南町2-7-1 | ||
| アクセス | 北大阪急行電鉄 「桃山台駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 24名 |
| 住所 | 京都府 京都市南区 上鳥羽北村山町1番地 | ||
| アクセス | 近鉄京都線 「上鳥羽口駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、9月16日、9月18日、9月29日 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 234名 | 職員数 | 57名 |
| 住所 | 大阪府 茨木市 大正町3-16 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「南茨木駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 183名 | 職員数 | 46名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 山田西2丁目5番3号 | ||
| アクセス | 阪急千里線 「山田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||