
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 261名 | 職員数 | 70名 |
| 住所 | 京都府 京都市山科区 御陵荒巻町50-1 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線 「御陵駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 京都府 京都市中京区 西ノ京星池町207番地 | ||
| アクセス | JR嵯峨野線 「二条駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 93名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 大阪府 泉佐野市 南中樫井422 | ||
| アクセス | 南海本線 「吉見ノ里駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 19名 | 職員数 | 13名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市兵庫区 大開通5-2-26 アムラスビル 2階 | ||
| アクセス | 神戸高速南北線 「新開地駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 101名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 大阪府 貝塚市 脇浜3丁目31-8 | ||
| アクセス | 南海本線 「貝塚駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 565名 | 職員数 | 56名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 高野台4丁目2番1号 | ||
| アクセス | 阪急千里線 「南千里駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 80名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 大阪府豊中市城山町1丁目2番25号 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「曽根駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 169名 | 職員数 | 38名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市西淀川区 大和田5-17-6 | ||
| アクセス | 阪神本線 「千船駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 117名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 菱江3-12-13 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線 「吉田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 113名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 大阪府 箕面市 牧落2丁目12-41 | ||
| アクセス | 阪急箕面線 「牧落駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||