
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 72名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 御厨1-1-18 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「河内小阪駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 36名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 大阪府 茨木市 寺田町12-16 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「茨木市駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 100名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 本庄1丁目9-5 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線 「荒本駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 124名 | 職員数 | 40名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市生野区 勝山北3-4-33 | ||
| アクセス | 大阪環状線 「桃谷駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 117名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 菱江3-12-13 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線 「吉田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 225名 | 職員数 | 49名 |
| 住所 | 東京都 町田市 木曽東1-27-26 | ||
| アクセス | JR横浜線 「古淵駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 164名 | 職員数 | 44名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 佐井寺南が丘3-5 | ||
| アクセス | 阪急千里線 「千里山駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 100名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 大阪府 寝屋川市 点野4-1-32 | ||
| アクセス | 京阪本線 「寝屋川市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 36名 | 職員数 | 17名 |
| 住所 | 京都府 京都市南区 東九条南松ノ木町6番地 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 「九条駅」 | ||
| 園見学日程 | 10月15日、10月16日、10月21日 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 143名 | 職員数 | 42名 |
| 住所 | 大阪府 寝屋川市 堀溝北町25-1 | ||
| アクセス | 京阪本線 「寝屋川市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||