
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 166名 | 職員数 | 46名 |
| 住所 | 東京都 渋谷区 西原2-46-4 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「代々木上原駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 164名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 京都府 京都市伏見区 大阪町609 | ||
| アクセス | 近鉄京都線 「桃山御陵前駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 255名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 大阪府 八尾市 柏村町1-57 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線 「高安駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 144名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 箕面市 桜2丁目15-14 | ||
| アクセス | 阪急箕面線 「牧落駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 児童発達支援センター | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 30名 | 職員数 | 23名 |
| 住所 | 大阪府 泉大津市 高津町3-19 | ||
| アクセス | 南海本線 「泉大津駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 215名 | 職員数 | 74名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 東中振1丁目12-1 | ||
| アクセス | 京阪本線 「光善寺駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 121名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 江戸川区 一之江7-39-13 | ||
| アクセス | 都営新宿線 「一之江駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 74名 | 職員数 | 15名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市東住吉区 山坂1-19-24 | ||
| アクセス | JR阪和線 「南田辺駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 135名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 兵庫県尼崎市武庫之荘本町3丁目22番22号 | ||
| アクセス | 阪急神戸本線 「武庫之荘駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 183名 | 職員数 | 50名 |
| 住所 | 大阪府 守口市 金田町2丁目27番10号 | ||
| アクセス | 大阪メトロ谷町線 「大日駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||