
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 107名 | 職員数 | 33名 |
| 住所 | 大阪府 泉南市 男里7丁目9-15 | ||
| アクセス | 南海本線 「樽井駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 215名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 大阪府 堺市南区 晴美台1-31-1 | ||
| アクセス | 南海泉北線 「泉ヶ丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 147名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 京都府 宇治市 小倉町南浦62番地57 | ||
| アクセス | 近鉄京都線 「小倉駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 19名 | 職員数 | 10名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 立花町4-16-7 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「立花駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 172名 | 職員数 | 22名 |
| 住所 | 大阪府 泉南郡熊取町 野田1-7-5 | ||
| アクセス | JR阪和線 「熊取駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 148名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市中央区 東川崎町6丁目2?6 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「神戸駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 105名 | 職員数 | 13名 |
| 住所 | 兵庫県 芦屋市 宮川町4-6 | ||
| アクセス | 阪神本線 「打出駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 667名 | 職員数 | 104名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 鴻池元町10-38 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「鴻池新田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 75名 | 職員数 | 15名 |
| 住所 | 埼玉県 富士見市 鶴馬3304-1 | ||
| アクセス | 東武東上線 「みずほ台駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 150名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 新千里南町2-7-1 | ||
| アクセス | 北大阪急行電鉄 「桃山台駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、4月21日、4月27日、4月27日 | ||