
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 72名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 御厨1-1-18 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「河内小阪駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 315名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 青山台4-5 | ||
| アクセス | 阪急千里線 「北千里駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 小規模保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 19名 | 職員数 | 9名 |
| 住所 | 埼玉県 川越市 連雀町12-10 | ||
| アクセス | 東武東上線 「川越市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 92名 | 職員数 | 22名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市兵庫区 氷室町2丁目14-1 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「神戸駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 京都府 京都市中京区 西ノ京星池町207番地 | ||
| アクセス | JR嵯峨野線 「二条駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 179名 | 職員数 | 56名 |
| 住所 | 大阪府 摂津市 三島3-13-1 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「摂津市駅」 | ||
| 園見学日程 | 4月7日、4月14日、4月18日 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 81名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 京都府 京都市西京区 桂艮町5番地 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「桂駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中、3月25日 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 神奈川県 海老名市 中央1-16-31 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「海老名駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 352名 | 職員数 | 66名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 新千里南町1-3-3 | ||
| アクセス | 北大阪急行電鉄 「千里中央駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、4月22日、4月30日、5月14日 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 47名 | 職員数 | 23名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津中1丁目1-14 | ||
| アクセス | おおさか東線 「放出駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||