
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 108名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 東京都 杉並区 浜田山1-33-1 | ||
| アクセス | 京王井の頭線 「西永福駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 106名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 大阪府 茨木市 玉櫛2丁目11-24 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「南茨木駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 172名 | 職員数 | 50名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市西区 井吹台西町4丁目6番地 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神線 「西神南駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中、2月、3月 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 135名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 大阪府 貝塚市 橋本1060-5 | ||
| アクセス | 水間鉄道水間線 「石才駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 161名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 吉田5丁目7番32号 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「東花園駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 286名 | 職員数 | 24名 |
| 住所 | 大阪府 大東市 赤井1丁目2-1 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「住道駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 217名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 稲田本町1丁目11-2 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「徳庵駅」 | ||
| 園見学日程 | 7月9日 | ||
| 施設形態 | 認証保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 27名 | 職員数 | 18名 |
| 住所 | 東京都 調布市 東つつじケ丘2-9-2 | ||
| アクセス | 京王線 「つつじヶ丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 50名 | 職員数 | 19名 |
| 住所 | 神奈川県 海老名市 めぐみ町2-1 ViNA GARDENS TERRACE 1階 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「海老名駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 139名 | 職員数 | 54名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 大峰元町2丁目11-6 | ||
| アクセス | 京阪本線 「枚方市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||