
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 55名 | 職員数 | 18名 |
| 住所 | 東京都 豊島区 南大塚3-33-1 JR大塚南口ビル5階 | ||
| アクセス | JR山手線 「大塚駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 150名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 新千里南町2-7-1 | ||
| アクセス | 北大阪急行電鉄 「桃山台駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、6月15日、6月15日、6月17日 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 90名 | 職員数 | 32名 |
| 住所 | 京都府 宇治市 大久保町平盛42番地の3 | ||
| アクセス | 近鉄京都線 「大久保駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 150名 | 職員数 | 34名 |
| 住所 | 京都府 京都市上京区 上之町東三本木通丸太町上る上之町488 | ||
| アクセス | 京阪本線 「神宮丸太町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 112名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住吉区 千躰2丁目2-7 | ||
| アクセス | 南海高野線 「沢ノ町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 兵庫県 宝塚市 川面3丁目24-13 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「宝塚駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 50名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市中区 港町3-14-3 | ||
| アクセス | JR根岸線 「関内駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 134名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 稲田上町1-9-20 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「徳庵駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 213名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 奈良県 奈良市 中登美ケ丘2丁目1994-2 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「学園前駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 107名 | 職員数 | 33名 |
| 住所 | 大阪府 泉南市 男里7丁目9-15 | ||
| アクセス | 南海本線 「樽井駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||