
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 52名 | 職員数 | 12名 |
| 住所 | 奈良県 大和高田市 大中南町6-20 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線 「高田市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 45名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 大田区 南馬込6-22-1 | ||
| アクセス | 都営浅草線 「西馬込駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 94名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 京都府 京都市下京区 諏訪町通六条下ル上柳町215 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 「五条駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 68名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 山田南45-10 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「岸辺駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 56名 | 職員数 | 19名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市北区 長柄中2-5-35 | ||
| アクセス | 大阪メトロ谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 61名 | 職員数 | 19名 |
| 住所 | 兵庫県 西宮市 仁川町5-6-49 | ||
| アクセス |
徒歩12分 |
||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 212名 | 職員数 | 66名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 上野西2-1-18 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「豊中駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 336名 | 職員数 | 107名 |
| 住所 | 東京都 あきる野市 雨間430 | ||
| アクセス | JR五日市線 「秋川駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 249名 | 職員数 | 53名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 長野東13-5 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「千里丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 150名 | 職員数 | 15名 |
| 住所 | 兵庫県 西宮市 高須町1丁目1-20 | ||
| アクセス | 阪神武庫川線 「武庫川団地前駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||