
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 105名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市平野区 長吉六反5-10-21 | ||
| アクセス | 大阪メトロ谷町線 「長原駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 136名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 大阪府 守口市 八雲中町1-22-3 | ||
| アクセス | 大阪メトロ谷町線 「守口駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認証保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 30名 | 職員数 | 12名 |
| 住所 | 東京都 世田谷区 成城6-5-34 成城コルティ 3F | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「成城学園前駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 63名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 板橋区 蓮根2-19-3 | ||
| アクセス | 都営三田線 「蓮根駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 180名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住吉区 苅田5-17-25 | ||
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「あびこ駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 91名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 大阪府 茨木市 沢良宜西1-10-31 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「南茨木駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 目黒区 原町1-5-5 | ||
| アクセス | 東急目黒線 「西小山駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 98名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市西成区 松1丁目5番22号 | ||
| アクセス | 大阪メトロ四つ橋線 「花園町駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 90名 | 職員数 | 16名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 御厨中2-2-12 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「八戸ノ里駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 175名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市西区 井吹台東町2-2-1 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神線 「西神南駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||