
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 企業主導型保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 87名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 東京都 立川市 泉町500番地4他 | ||
| アクセス | 多摩都市モノレール線 「立飛駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 158名 | 職員数 | 40名 |
| 住所 | 大阪府 八尾市 南本町8-2-20 | ||
| アクセス | JR関西本線 「八尾駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 134名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 大阪府 堺市西区 太平寺249-1 | ||
| アクセス | JR阪和線 「鳳駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 50名 | 職員数 | 17名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住吉区 我孫子東3丁目2番25号 コーポ YM21-201 | ||
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「あびこ駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 147名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 村野本町29-2 | ||
| アクセス | 京阪交野線 「村野駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 142名 | 職員数 | 50名 |
| 住所 | 東京都 杉並区 東京都杉並区高円寺南4丁目44-11 | ||
| アクセス | JR中央線 「高円寺駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 72名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 墨田区 東向島2‐36‐3 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎線 「東向島駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 243名 | 職員数 | 68名 |
| 住所 | 京都府 宇治市 神明石塚65番地-3 | ||
| アクセス | 近鉄京都線 「伊勢田駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 262名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 大阪府 大東市 朋来2-14-5 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「住道駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 180名 | 職員数 | 42名 |
| 住所 | 大阪府 茨木市 中津町14-28 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「茨木市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||