
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 315名 | 職員数 | 34名 |
| 住所 | 大阪府 松原市 天美北三丁目十番十八号 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線 「河内天美駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 211名 | 職員数 | 20名 |
| 住所 | 神奈川県 伊勢原市 高森446-1 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「愛甲石田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 677名 | 職員数 | 92名 |
| 住所 | 東京都 立川市 上砂町2-7-1 | ||
| アクセス | JR中央線 「立川駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 企業主導型保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 100名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 東京都 立川市 緑町3-1 W3 130 GREEN SPRINGS内 | ||
| アクセス | 多摩都市モノレール線 「立川北駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 児童発達支援センター | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 55名 | 職員数 | 31名 |
| 住所 | 大阪府 和泉市 はつが野1丁目51番3号 | ||
| アクセス | 南海泉北線 「和泉中央駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 44名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 練馬区 三原台3-13-26 | ||
| アクセス | 西武池袋線 「石神井公園駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 125名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 大阪府 高槻市 芝谷町19番7号 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「高槻駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 263名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市大正区 三軒家東5-7-14 | ||
| アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「大正駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 84名 | 職員数 | 17名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 岩田町5丁目12-61 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「若江岩田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 135名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 武庫之荘本町3丁目22番22号 | ||
| アクセス | 阪急神戸本線 「武庫之荘駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||