
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 191名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 大阪府 守口市 金田町1丁目48-18 | ||
| アクセス | 大阪メトロ谷町線 「大日駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 99名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 放出西1-3-18 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「鴫野駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 61名 | 職員数 | 17名 |
| 住所 | 滋賀県 大津市 日吉台三丁目33-2 | ||
| アクセス | JR湖西線 「比叡山坂本駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 58名 | 職員数 | 15名 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市高津区 末長一丁目51-5 | ||
| アクセス | 東急田園都市線 「梶が谷駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 210名 | 職員数 | 46名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 山田西2丁目5番3号 | ||
| アクセス | 阪急千里線 「山田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 102名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 兵庫県 川西市 けやき坂1-21-6 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「川西能勢口駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市磯子区 磯子3-13K Brillia City 横浜磯子 | ||
| アクセス | JR根岸線 「磯子駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 48名 | 職員数 | 24名 |
| 住所 | 東京都 文京区 音羽1-1-7 正進社ホールディングスビル 2 階 | ||
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 28名 | 職員数 | 16名 |
| 住所 | 兵庫県 西宮市 名塩1-20-15 | ||
| アクセス | JR福知山線 「西宮名塩駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 30名 | 職員数 | 24名 |
| 住所 | 東京都 小平市 小川東町1-32-13 | ||
| アクセス | 西武国分寺線 「小川駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||