エリア |
奈良県全域 |
---|---|
施設 | 条件を指定する |
フリーワード |
|
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 227名 | 職員数 | 33名 |
住所 | 奈良県 生駒郡斑鳩町 法隆寺西3丁目8-8 | ||
アクセス | JR関西本線 「王寺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 111名 | 職員数 | 10名 |
住所 | 奈良県 生駒市 白庭台2丁目1番1号 | ||
アクセス | 近鉄けいはんな線 「白庭台駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 122名 | 職員数 | 15名 |
住所 | 奈良県 橿原市 葛本町80番地-1 | ||
アクセス | 近鉄橿原線 「新ノ口駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中、9月26日、10月3日、10月10日 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 319名 | 職員数 | 70名 |
住所 | 奈良県 香芝市 逢坂4丁目958番地 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「二上駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 146名 | 職員数 | 16名 |
住所 | 奈良県 奈良市 あやめ池北1-33-3 | ||
アクセス | 近鉄奈良線 「菖蒲池駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 258名 | 職員数 | 58名 |
住所 | 奈良県 橿原市 白橿町6丁目7-15 | ||
アクセス | 近鉄橿原線 「橿原神宮前駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 70名 | 職員数 | 28名 |
住所 | 奈良県 大和郡山市 馬司町331-55 | ||
アクセス | 近鉄橿原線 「平端駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 97名 | 職員数 | 14名 |
住所 | 奈良県 橿原市 常盤町333番地の1 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「耳成駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 201名 | 職員数 | 38名 |
住所 | 奈良県 桜井市 大字粟殿480番地の1 | ||
アクセス | 近鉄大阪線 「桜井駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 162名 | 職員数 | 11名 |
住所 | 奈良県 橿原市 葛本町90番地 | ||
アクセス | 近鉄橿原線 「新ノ口駅」 | ||
園見学日程 | 9月26日、10月3日、10月24日 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 264名 | 職員数 | 71名 |
住所 | 奈良県 葛城市 南藤井92-1 | ||
アクセス | 近鉄御所線 「近鉄新庄駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 143名 | 職員数 | 22名 |
住所 | 奈良県 生駒郡平群町 緑ケ丘1-3-21 | ||
アクセス | 近鉄生駒線 「元山上口駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 213名 | 職員数 | 35名 |
住所 | 奈良県 奈良市 中登美ケ丘2丁目1994-2 | ||
アクセス | 近鉄奈良線 「学園前駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 60名 | 職員数 | 19名 |
住所 | 奈良県 大和郡山市 高田町280-1 | ||
アクセス | JR関西本線 「郡山駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 166名 | 職員数 | 40名 |
住所 | 奈良県 葛城市 疋田687番地 | ||
アクセス | 近鉄南大阪線 「尺土駅」 | ||
園見学日程 |