施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 99名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 大阪府 寝屋川市 木田元宮1丁目13番12号 | ||
アクセス | 京阪本線 「寝屋川市駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 178名 | 職員数 | 24名 |
住所 | 千葉県 習志野市 東習志野6-10-5 | ||
アクセス | 京成本線 「実籾駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 96名 | 職員数 | 27名 |
住所 | 大阪府 大阪市住吉区 苅田3-12-7 | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「あびこ駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立幼稚園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 201名 | 職員数 | 25名 |
住所 | 大阪府 枚方市 南楠葉1-4-1 | ||
アクセス | 京阪本線 「樟葉駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 88名 | 職員数 | 26名 |
住所 | 大阪府 吹田市 岸部中3丁目19番19号 | ||
アクセス | JR東海道本線 「岸辺駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 142名 | 職員数 | 41名 |
住所 | 大阪府 高石市 千代田6丁目12番53号 | ||
アクセス | 南海本線 「北助松駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 153名 | 職員数 | 34名 |
住所 | 大阪府 寝屋川市 松屋町12-10 | ||
アクセス | 京阪本線 「香里園駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 121名 | 職員数 | 26名 |
住所 | 大阪府 大東市 三箇1丁目13番13号 | ||
アクセス | JR片町線 「住道駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 私立認可保育園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 120名 | 職員数 | 0名 |
住所 | 大阪府 枚方市 長尾北町3丁目2-1 | ||
アクセス | JR片町線 「長尾駅」 | ||
園見学日程 |
施設形態 | 認定こども園 | ||
---|---|---|---|
園児数 | 195名 | 職員数 | 44名 |
住所 | 京都府 木津川市 城山台7丁目5番 | ||
アクセス | JR奈良線 「木津駅」 | ||
園見学日程 | 随時受付中 |