
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 30名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 新宿区 四谷1-6-1 | ||
| アクセス | JR総武線 「四ツ谷駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 78名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市港北区 綱島東4-5-35 | ||
| アクセス | 東急東横線 「綱島駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 91名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 兵庫県 明石市 大久保町山手台3-5 | ||
| アクセス | JR山陽本線 「大久保駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 57名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 杉並区 上井草1-32-5 | ||
| アクセス | 西武新宿線 「井荻駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 510名 | 職員数 | 49名 |
| 住所 | 東京都 国分寺市 戸倉1-29-4 | ||
| アクセス | 西武国分寺線 「恋ヶ窪駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 12名 | 職員数 | 5名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 緑1-7-28 菊千マンション102号 | ||
| アクセス | 大阪メトロ今里筋線 「新森古市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 95名 | 職員数 | 23名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 寺前町2-2-12 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「布施駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 16名 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市麻生区 栗木台1-1-16 | ||
| アクセス | 小田急多摩線 「栗平駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 110名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 大阪府 堺市南区 土佐屋台1495 | ||
| アクセス | 泉北高速鉄道線 「泉ヶ丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 154名 | 職員数 | 40名 |
| 住所 | 大阪府 堺市美原区 黒山415-1 | ||
| アクセス | 南海高野線 「初芝駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||