
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 180名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 東山町17-10 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線 「新石切駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 77名 | 職員数 | 43名 |
| 住所 | 東京都 杉並区 浜田山4丁目31-5 | ||
| アクセス | 京王井の頭線 「浜田山駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 75名 | 職員数 | 19名 |
| 住所 | 東京都 調布市 東つつじヶ丘2-4-4 | ||
| アクセス | 京王線 「つつじヶ丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 足立区 江北4-25-24 | ||
| アクセス | 日暮里・舎人ライナー 「江北駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 164名 | 職員数 | 47名 |
| 住所 | 大阪府 羽曳野市 南恵我之荘2-6-22 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線 「恵我ノ荘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 215名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 大阪府 泉佐野市 東羽倉崎町9番14号 | ||
| アクセス | 南海本線 「羽倉崎駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 360名 | 職員数 | 44名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 金楽寺町2-30-10 | ||
| アクセス | 阪神本線 「尼崎駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 84名 | 職員数 | 17名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 足代北二丁目15番8号 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「布施駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 141名 | 職員数 | 38名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住之江区 北島3丁目17番1号 | ||
| アクセス | 南海本線 「住ノ江駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 68名 | 職員数 | 11名 |
| 住所 | 千葉県 市川市 真間4-9-1 | ||
| アクセス | JR総武線 「市川駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||