
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 158名 | 職員数 | 50名 |
| 住所 | 京都府 相楽郡精華町 光台四丁目50番地3 | ||
| アクセス | 近鉄京都線 「新祝園駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 260名 | 職員数 | 20名 |
| 住所 | 東京都 日野市 新町1-14-1 | ||
| アクセス | JR中央線 「日野駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 136名 | 職員数 | 56名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市西区 学園西町5丁目4 | ||
| アクセス | 神戸市営地下鉄西神線 「学園都市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 102名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 中野区 上高田1-17-5 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線 「落合駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 244名 | 職員数 | 43名 |
| 住所 | 大阪府 東大阪市 中小阪3-16-9 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線 「八戸ノ里駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 276名 | 職員数 | 77名 |
| 住所 | 大阪府 池田市 住吉2丁目3番1号 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「石橋阪大前駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 47名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 招提南町3-10-22 | ||
| アクセス | 京阪本線 「枚方市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 122名 | 職員数 | 9名 |
| 住所 | 奈良県 橿原市 常盤町332番地の5 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線 「耳成駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 105名 | 職員数 | 11名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市淀川区 木川西2-8-4 | ||
| アクセス | 阪急神戸本線 「十三駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 160名 | 職員数 | 42名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市鶴見区 諸口1-3-7 | ||
| アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「横堤駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||