
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市東淀川区 小松1-11-8 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「上新庄駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、12月15日、12月16日、12月17日 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 110名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市幸区 鹿島田一丁目19-14 | ||
| アクセス | JR南武線 「鹿島田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 19名 | 職員数 | 12名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 今福西4丁目1-23 | ||
| アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「蒲生四丁目駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 199名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 豊南町東1丁目5番1号 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「庄内駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 250名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 東京都 町田市 藤の台1-2-1 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「町田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 95名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市西淀川区 花川1-6-2 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「塚本駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 105名 | 職員数 | 19名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市東住吉区 田辺6-6-13 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線 「今川駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 179名 | 職員数 | 56名 |
| 住所 | 大阪府 摂津市 三島3-13-1 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「摂津市駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 278名 | 職員数 | 47名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 諏訪1-8-5 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「放出駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 大阪府 大東市 三箇1丁目13番13号 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「住道駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||