
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 207名 | 職員数 | 40名 |
| 住所 | 埼玉県 川越市 熊野町13-10 | ||
| アクセス | 東武東上線 「上福岡駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 288名 | 職員数 | 57名 |
| 住所 | 東京都 町田市 高ヶ坂5-6-19 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「町田駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 97名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 野江2丁目12番15号 | ||
| アクセス | 大阪メトロ谷町線 「野江内代駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 96名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市中央区 南久宝寺町2-1-9 船場メディカルビル2F | ||
| アクセス | 大阪メトロ中央線 「堺筋本町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 97名 | 職員数 | 42名 |
| 住所 | 京都府 京都市伏見区 日野田中町16 | ||
| アクセス | 京都市営地下鉄東西線 「石田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 164名 | 職員数 | 42名 |
| 住所 | 京都府 京都市伏見区 大阪町609 | ||
| アクセス | 近鉄京都線 「桃山御陵前駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 19名 | 職員数 | 16名 |
| 住所 | 兵庫県 川西市 小花1-4-11-101 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「川西能勢口駅」 | ||
| 園見学日程 | 6月20日、8月1日 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 119名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 新喜多1-2-7 リバーカントリーガーデン京橋1階 | ||
| アクセス | 大阪環状線 「京橋駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 119名 | 職員数 | 32名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市都島区 高倉町2丁目8番5号 | ||
| アクセス | おおさか東線 「城北公園通駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 20名 | 職員数 | 15名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 熊野町1-2-1 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「豊中駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||