
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 110名 | 職員数 | 34名 |
| 住所 | 東京都 東村山市 萩山町3丁目29番地37 | ||
| アクセス | 西武拝島線 「萩山駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 158名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市阿倍野区 阪南町5-12-5 | ||
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「西田辺駅」 | ||
| 園見学日程 | 4月28日 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 豊島区 千早1-6-7 | ||
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 「要町駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 437名 | 職員数 | 54名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 新芦屋下14番1号 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「千里丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 137名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 岡町北3丁目5番18号 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「岡町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 小規模保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 31名 | 職員数 | 19名 |
| 住所 | 大阪府 門真市 三ツ島3-11-1 | ||
| アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「門真南駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 180名 | 職員数 | 43名 |
| 住所 | 京都府 向日市 森本町石田13-3 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「向日町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 67名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 小平市 上水本町4-11-9 | ||
| アクセス | 西武多摩湖線 「一橋学園駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 164名 | 職員数 | 54名 |
| 住所 | 京都府 京都市伏見区 深草直違橋2丁目452?4 | ||
| アクセス | 京阪本線 「藤森駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 96名 | 職員数 | 35名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市中央区 南久宝寺町2-1-9 船場メディカルビル2F | ||
| アクセス | 大阪メトロ中央線 「堺筋本町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||