
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 130名 | 職員数 | 34名 |
| 住所 | 大阪府 松原市 上田4-3-32 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線 「河内松原駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、6月20日、7月8日、7月25日 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 97名 | 職員数 | 31名 |
| 住所 | 大阪府 八尾市 末広町1-1-9 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線 「近鉄八尾駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 104名 | 職員数 | 50名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 中宮北町10-14 | ||
| アクセス | 京阪本線 「御殿山駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 156名 | 職員数 | 31名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市東灘区 本山北町3-2-28 | ||
| アクセス | 阪急神戸本線 「岡本駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 107名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 赤阪1-7-1 | ||
| アクセス | 阪急宝塚本線 「豊中駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市中原区 上新城1-3-28 | ||
| アクセス | JR南武線 「武蔵新城駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 162名 | 職員数 | 43名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 佐井寺南が丘3-5 | ||
| アクセス | 阪急千里線 「千里山駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 60名 |
| 住所 | 大阪府 泉南郡熊取町 大久保南1丁目1573 | ||
| アクセス | JR阪和線 「熊取駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||