
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 124名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 東京都 立川市 西砂町6-75-9 | ||
| アクセス | 西武拝島線 「西武立川駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 138名 | 職員数 | 48名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 西船橋1丁目83番1号 | ||
| アクセス | 京阪本線 「樟葉駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 190名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市灘区 宮山町3-3-5 | ||
| アクセス | 阪急神戸本線 「六甲駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 30名 | 職員数 | 17名 |
| 住所 | 東京都 新宿区 天神町22-3ルート神楽坂2階 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線 「神楽坂駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 147名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 村野本町29-2 | ||
| アクセス | 京阪交野線 「村野駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 116名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 東京都 杉並区 下高井戸3丁目31-11 | ||
| アクセス | 京王井の頭線 「西永福駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 59名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 大田区 北嶺町37-29 | ||
| アクセス | 東急池上線 「御嶽山駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 243名 | 職員数 | 68名 |
| 住所 | 京都府 宇治市 神明石塚65番地-3 | ||
| アクセス | 近鉄京都線 「伊勢田駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 128名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 大阪府 寝屋川市 本町13-3 | ||
| アクセス | 京阪本線 「寝屋川市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 180名 | 職員数 | 42名 |
| 住所 | 大阪府 茨木市 中津町14-28 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「茨木市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||