
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市中原区 新丸子町964-3 | ||
| アクセス | 東急東横線 「新丸子駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 東京都 中央区 日本橋久松町9-4 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 「人形町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 149名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 滋賀県 東近江市 八日市清水2丁目1-39 | ||
| アクセス | 近江鉄道八日市線 「新八日市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 60名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 京都府 京都市中京区 西ノ京星池町207番地 | ||
| アクセス | JR嵯峨野線 「二条駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 179名 | 職員数 | 56名 |
| 住所 | 大阪府 摂津市 三島3-13-1 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「摂津市駅」 | ||
| 園見学日程 | 4月7日、4月14日、4月18日 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 81名 | 職員数 | 21名 |
| 住所 | 京都府 京都市西京区 桂艮町5番地 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「桂駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中、3月25日 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 神奈川県 海老名市 中央1-16-31 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「海老名駅」 | ||
| 園見学日程 | |||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 352名 | 職員数 | 66名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 新千里南町1-3-3 | ||
| アクセス | 北大阪急行電鉄 「千里中央駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、4月22日、4月30日、5月14日 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 55名 | 職員数 | 33名 |
| 住所 | 奈良県 北葛城郡広陵町 馬見北5-13-3 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線 「五位堂駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 52名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 緑丘2-19-17 | ||
| アクセス | 大阪モノレール線 「少路駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||