
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 33名 | 職員数 | 20名 |
| 住所 | 東京都 世田谷区 祖師谷1-5-20 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「祖師ヶ谷大蔵駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 158名 | 職員数 | 41名 |
| 住所 | 大阪府 寝屋川市 池田1丁目20番15号 | ||
| アクセス | 京阪本線 「寝屋川市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 261名 | 職員数 | 41名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市長田区 駒栄町4丁目1-11 | ||
| アクセス | JR山陽本線 「新長田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 42名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 小金井市 本町2-1-15 | ||
| アクセス | JR中央線 「武蔵小金井駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 105名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 大阪府 大東市 北条1-21-36 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「野崎駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 40名 |
| 住所 | 大阪府 摂津市 鳥飼上3-2-25 | ||
| アクセス | 大阪モノレール線 「南摂津駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 88名 | 職員数 | 24名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市西淀川区 柏里1-14-16 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「塚本駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 87名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 大阪府 貝塚市 久保2-16-5 | ||
| アクセス | JR阪和線 「東岸和田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 156名 | 職員数 | 37名 |
| 住所 | 大阪府 堺市北区 東浅香山町3丁31-1 | ||
| アクセス | JR阪和線 「浅香駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 70名 | 職員数 | 20名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市天王寺区 南河堀町8-21 | ||
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「天王寺駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、3月28日、4月13日、4月18日 | ||