
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 149名 | 職員数 | 49名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 藤白台4-8-1 | ||
| アクセス | 阪急千里線 「北千里駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 174名 | 職員数 | 29名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市垂水区 五色山8丁目2番29号 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線 「霞ヶ丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 176名 | 職員数 | 12名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市港区 市岡元町2-1-28 | ||
| アクセス | 大阪メトロ中央線 「弁天町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 147名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 村野本町29-2 | ||
| アクセス | 京阪交野線 「村野駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 89名 | 職員数 | 20名 |
| 住所 | 兵庫県 伊丹市 西野5丁目309-2 | ||
| アクセス | 阪急伊丹線 「伊丹駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 190名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市天王寺区 北河堀町1-13 | ||
| アクセス | 大阪環状線 「天王寺駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 111名 | 職員数 | 33名 |
| 住所 | 滋賀県 大津市 相模町8-1 | ||
| アクセス | 京阪石山坂本線 「錦駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 63名 | 職員数 | 20名 |
| 住所 | 滋賀県 大津市 日吉台三丁目33-2 | ||
| アクセス | JR湖西線 「比叡山坂本駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中、3月6日、3月17日 |
||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 440名 | 職員数 | 93名 |
| 住所 | 大阪府 豊中市 新千里北町3-2-1 | ||
| アクセス | 北大阪急行電鉄 「千里中央駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、2月24日、3月12日 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 152名 | 職員数 | 61名 |
| 住所 | 大阪府 枚方市 香里ケ丘4丁目17-1 | ||
| アクセス | 京阪本線 「枚方市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||