
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 119名 | 職員数 | 16名 |
| 住所 | 神奈川県 茅ヶ崎市 円蔵2丁目14?12 | ||
| アクセス | JR相模線 「北茅ケ崎駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 110名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住之江区 平林南2-6-54 | ||
| アクセス | 大阪市中量軌道南港ポートタウン線(ニュートラム) 「平林駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 町田市 野津田町1303番地 | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「鶴川駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 110名 | 職員数 | 37名 |
| 住所 | 大阪府 寝屋川市 仁和寺本町3-12-20 | ||
| アクセス | 京阪本線 「寝屋川市駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 83名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 練馬区 東大泉1-12-10 | ||
| アクセス | 西武池袋線 「大泉学園駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 90名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住吉区 清水丘2-10-34 | ||
| アクセス | 南海高野線 「我孫子前駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 50名 | 職員数 | 28名 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市麻生区 百合丘1-19-2 星ビル3F | ||
| アクセス | 小田急小田原線 「百合ヶ丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 79名 | 職員数 | 18名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市東灘区 森南町3-1-4 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「甲南山手駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 101名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 大阪府 大東市 大東町10番15号 | ||
| アクセス | JR学研都市線 「住道駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 104名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 滋賀県 草津市 野路町362番地 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「南草津駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||