
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 320名 | 職員数 | 43名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 金楽寺町2-30-10 | ||
| アクセス | 阪神本線 「尼崎駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立幼稚園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 230名 | 職員数 | 26名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 津雲台4丁目6番1号 | ||
| アクセス | 阪急千里線 「山田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 164名 | 職員数 | 47名 |
| 住所 | 大阪府 羽曳野市 南恵我之荘2-6-22 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線 「恵我ノ荘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 237名 | 職員数 | 44名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住吉区 苅田1-7-19 | ||
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 「あびこ駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中、4月17日、4月24日、5月7日 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 153名 | 職員数 | 42名 |
| 住所 | 大阪府 堺市東区 菩提町4丁135番地 | ||
| アクセス | 南海高野線 「初芝駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 120名 | 職員数 | 32名 |
| 住所 | 兵庫県 尼崎市 富松町3丁目35-13 | ||
| アクセス | 阪急神戸本線 「塚口駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 148名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 滋賀県 草津市 南草津プリムタウン2丁目15ー7 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「南草津駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 96名 | 職員数 | 25名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市東灘区 住吉宮町6-1-23 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「住吉駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 226名 | 職員数 | 56名 |
| 住所 | 京都府 宇治市 莵道荒槇37番地 | ||
| アクセス | 京阪宇治線 「三室戸駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 148名 | 職員数 | 39名 |
| 住所 | 兵庫県 神戸市中央区 東川崎町6丁目2?6 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「神戸駅」 | ||
| 園見学日程 |
随時受付中 |
||