
| フリーワード検索 |
|
|---|
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 223名 | 職員数 | 45名 |
| 住所 | 大阪府 吹田市 朝日が丘町1-5 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「吹田駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 145名 | 職員数 | 38名 |
| 住所 | 京都府 京都市南区 大宮通八条下る九条町399番35 | ||
| アクセス | JR東海道本線 「京都駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 380名 | 職員数 | 54名 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市旭区 中希望が丘196 | ||
| アクセス | 相鉄本線 「希望ヶ丘駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 240名 | 職員数 | 50名 |
| 住所 | 大阪府 堺市中区 大野芝町66-1 | ||
| アクセス | 南海高野線 「白鷺駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 112名 | 職員数 | 33名 |
| 住所 | 大阪府 大阪市住吉区 千躰2丁目2-7 | ||
| アクセス | 南海高野線 「沢ノ町駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 200名 | 職員数 | 65名 |
| 住所 | 大阪府 和泉市 唐国町4-4-11 | ||
| アクセス | 南海泉北線 「和泉中央駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 106名 | 職員数 | 36名 |
| 住所 | 大阪府 茨木市 玉櫛1-3-1 | ||
| アクセス | 阪急京都本線 「南茨木駅」 | ||
| 園見学日程 |
|
||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 90名 | 職員数 | 30名 |
| 住所 | 埼玉県 草加市 北谷3-36-17 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎線 「獨協大学前〈草加松原〉駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 私立認可保育園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 62名 | 職員数 | 0名 |
| 住所 | 東京都 大田区 南雪谷5-10-12 | ||
| アクセス | 東急池上線 「御嶽山駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||
| 施設形態 | 認定こども園 | ||
|---|---|---|---|
| 園児数 | 116名 | 職員数 | 27名 |
| 住所 | 愛知県 名古屋市緑区 白土1930番地 | ||
| アクセス | 名古屋市営地下鉄桜通線 「徳重駅」 | ||
| 園見学日程 | 随時受付中 | ||